신청방법 | 방문, 우편 | 처리기간 | 총 20일 |
---|---|---|---|
수수료 | 수수료 없음 | 신청서 | 목재생산업(원목생산업, 제제업, 목재수입유통업) 등록신청서 (목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 : 별지서식 31호의) ※ 신청서식은 법령의 마지막 조항 밑에 있습니다. |
구비서류 | 있음(하단참조) | 신청자격 | 누구나 신청 가능 |
발급서류 | 목재생산업(원목생산업, 제제업, 목재수입유통업) 등록증(목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 : 별지서식 33호의) |
신청방법 | 방문, 우편 | 처리기간 | 총 15일 |
---|---|---|---|
수수료 | 수수료 없음 | 신청서 | 목재생산업 등록사항 변경, 양도.합병 신고 (목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 : 별지서식 35호의) ※ 신청서식은 법령의 마지막 조항 밑에 있습니다. |
구비서류 | 있음(하단참조) | 신청자격 | 누구나 신청 가능 |
발급서류 | 목재생산업 등록증(목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 : 별지서식 33호의 ) |
(2020. 11. 30 기준, 단위 : 개)
구분 | 합계 | 원목생산업 | 원목생산업 | 목재수입 유통업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제1종 | 제2종 | 계 | 제1종 | 제2종 | 제3종 | 제4종 | |||
합계 | 6,097 | 2,529 | 270 | 2,259 | 1,744 | 1,170 | 21 | 168 | 385 | 1,824 |
서울 | 318 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 303 |
부산 | 215 | 6 | 3 | 3 | 64 | 55 | 1 | 6 | 2 | 145 |
대구 | 57 | 11 | 2 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34 |
인천 | 751 | 19 | 5 | 14 | 308 | 238 | 9 | 42 | 19 | 424 |
광주 | 39 | 17 | 2 | 15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
대전 | 68 | 33 | 4 | 29 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 24 |
울산 | 48 | 10 | 3 | 7 | 30 | 17 | 4 | 1 | 8 | 8 |
세종 | 29 | 14 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
경기 | 939 | 223 | 34 | 189 | 273 | 175 | 1 | 30 | 67 | 443 |
강원 | 663 | 479 | 48 | 431 | 157 | 90 | 0 | 9 | 58 | 27 |
충북 | 570 | 393 | 29 | 364 | 124 | 65 | 1 | 8 | 50 | 53 |
충남 | 425 | 310 | 28 | 282 | 78 | 47 | 0 | 9 | 22 | 37 |
전북 | 575 | 343 | 23 | 320 | 158 | 107 | 2 | 19 | 30 | 74 |
전남 | 424 | 238 | 26 | 212 | 128 | 95 | 2 | 11 | 20 | 58 |
경북 | 564 | 325 | 33 | 292 | 174 | 109 | 1 | 9 | 55 | 65 |
경남 | 339 | 81 | 24 | 57 | 158 | 116 | 0 | 15 | 27 | 100 |
제주 | 73 | 19 | 3 | 16 | 43 | 22 | 0 | 5 | 16 | 11 |
(단위 : 개)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년(11월) | 증감(20년-19년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,065 | 3,186 | 3,820 | 4,217 | 4,854 | 5,300 | 5,749 | 6,097 | 348 | |
원목 생산업 | 계 | 1,061 | 1,413 | 1,696 | 1,873 | 2,079 | 2,212 | 2,435 | 2,529 | 94 |
제1종 | 69 | 90 | 100 | 109 | 126 | 139 | 242 | 270 | 28 | |
제2종 | 991 | 1,323 | 1,596 | 1,764 | 1,953 | 2,073 | 2,193 | 2,259 | 66 | |
제재업 | 계 | 696 | 965 | 1,152 | 1,283 | 1,460 | 1,548 | 1,612 | 1,744 | 132 |
제1종 | 474 | 700 | 818 | 931 | 1,037 | 1,077 | 1,097 | 1,170 | 73 | |
제2종 | 30 | 8 | 10 | 10 | 16 | 13 | 13 | 21 | 8 | |
제3종 | 73 | 73 | 86 | 99 | 126 | 142 | 153 | 168 | 15 | |
제4종 | 119 | 184 | 238 | 243 | 281 | 316 | 349 | 385 | 36 | |
목재수입유통업 | 308 | 808 | 972 | 1,061 | 1,315 | 1,540 | 1,702 | 1,824 | 122 |